Calentadores
CONTACTE CON NOSOTROS
Puede llamar de lunes a viernes
de 9:30 a 14:00
y de 17:00 a 20:00
y los sábados de 9:30 a 14:00
Phone:915174048
Pulse aquí y rellene nuestro Formulario de ContactoENCIMERA 4 FUEGOS – GAS. Serie 900 ÚNICO POTENCIADAS Zinco
Amplia superficie de trabajao, 400mm...
*Las imágenes son orientativas, el producto que se envíe puede haber sufrido modificaciones, siendo válido en su funcionamiento, pero habiéndose modificado la forma o color.
Advertencias e información de seguridad del producto
Nuevo producto
Calentador
Opaliatherm F-11 Litros por minuto
Calentador estanco de perfil reducido
Garantía de fiabilidad y confort en el mínimo espacio
Con tecnología Segurtec
Más de 32 funciones de seguridad para garantizarte la máxima eficiencia energética con total tranquilidad en un calentador de última generación.
Panel de control LED táctil anti-rayaduras
Tecnología In Mold. Display retroiluminado
Electrónica de última generación
Menor consumo de gas, agua y electricidad
Total estabilidad de la temperatura
Muy silencioso
Caudal
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
11 | 14 | |
Caudal nominal de agua (∆T 25 °C) L/min | 11 | 14 |
Conbustión | Estanca | |
Control de temperatura de ACS | Termostático | |
Selección de temperatura de ACS ºC | 38-60 | |
Encendido | Electrónico (230V/50 Hz) | |
Instalación | Interior/exterior expuesto a agua de lluvia sin riesgos de congelación | |
Tipo de gas (certificado) | N-B/P (II2H3B/P) | |
Potencia térmica mínima-máxima kw | 5,3-21,3 | 6,7-27,1 |
Potencia útil mínima-máxima kw | 4,8-19,2 | 6,1-24,4 |
Modulación de potencia | 1:4 | |
Caudal mínimo de agua L/min | 2,5 | |
Presión de agua mínima-máxima Bar | 0,2-10 | |
Dimensiones (Alto/Ancho/Fondo) mm | 600/385/165 | |
Peso aproximado kg | 14,5 | |
Protección | IPX5D | |
Salida de gases mm | 60/100, 80/125, 80-80 | |
Configuraciones de instalación certificadas | C13, C23, C33, C43, C53, C83, C43x, B23, B23P, B33, B53 | |
Eficiencia ACS | A | |
Perfil ACS kw | M | |
Potencia sonora, LWA dB/A | 53 | 56 |
No hay reseñas de clientes en este momento.